이미지는 지식산업센터 이해를 돕기 위한 참고용이며 해당 현장의 실제 모습과 다를 수 있습니다.
충청남도 천안시 서북구 · 충청남도 천안시 서북구 백석공단5길 6 (백석동) · 조회 26회
백석스타비즈 지식산업센터 — 충청남도 천안시 서북구에 위치한 지식산업센터입니다. 2024년 준공, 연면적 약 44,212㎡, 지상 11층 규모, 244실로 확인됩니다. 인근 지식산업센터 실거래 시세는 백석동 상업업무용 최근 6개월 4건 (전용 45~59㎡ 실거래 0.5억~2.0억) 수준입니다. 표시된 공공데이터는 2026.07.05 기준입니다. 백석스타비즈 지식산업센터의 시세·가격 변동, 공매·경매, 공실, 분양계약 취소·해제 관련 정보를 같은 현장 수분양자들과 공유해 보세요.
백석동 상업업무용 최근 6개월 4건 (전용 45~59㎡ 실거래 0.5억~2.0억)
2026.07.05 기준 · 국토부 실거래가
아직 표시한 사람이 없어요 — 내 상황을 익명으로 남겨보세요
| 계약일 | 호실 | 용도 | 면적 | 거래금액 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.15 | — | 공장 | 181.4㎡ (54.9평) | 474,870,000원 | 865만 |
| — | 공장 | 144.52㎡ (43.7평) | 372,200,000원 | 851만 | |
| — | 공장 | 132.64㎡ (40.1평) | 354,410,000원 | 883만 | |
| — | 공장 | 132.64㎡ (40.1평) | 312,170,000원 | 778만 | |
| — | 공장 | 132.64㎡ (40.1평) | 309,650,000원 | 772만 | |
| — | 공장 | 99.96㎡ (30.2평) | 304,940,000원 | 1,008만 | |
| — | 공장 | 120.96㎡ (36.6평) | 304,180,000원 | 831만 | |
| — | 공장 | 120.96㎡ (36.6평) | 304,180,000원 | 831만 | |
| — | 공장 | 120.96㎡ (36.6평) | 299,290,000원 | 818만 | |
| — | 공장 | 96.39㎡ (29.2평) | 290,170,000원 | 995만 | |
| — | 공장 | 116.8㎡ (35.3평) | 284,060,000원 | 804만 | |
| — | 공장 | 57.96㎡ (17.5평) | 269,810,000원 | 1,539만 | |
| — | 공장 | 110.88㎡ (33.5평) | 267,440,000원 | 797만 | |
| — | 공장 | 116.8㎡ (35.3평) | 267,230,000원 | 756만 | |
| — | 공장 | 116.8㎡ (35.3평) | 258,050,000원 | 730만 | |
| — | 공장 | 110.88㎡ (33.5평) | 252,770,000원 | 754만 | |
| — | 공장 | 110.88㎡ (33.5평) | 249,410,000원 | 744만 | |
| — | 공장 | 110.88㎡ (33.5평) | 244,490,000원 | 729만 | |
| — | 공장 | 110.88㎡ (33.5평) | 239,450,000원 | 714만 | |
| — | 공장 | 99.96㎡ (30.2평) | 238,810,000원 | 790만 | |
| — | 공장 | 96.39㎡ (29.2평) | 229,720,000원 | 788만 | |
| — | 공장 | 99.96㎡ (30.2평) | 227,600,000원 | 753만 | |
| — | 공장 | 96.39㎡ (29.2평) | 215,010,000원 | 737만 | |
| — | 공장 | 99.96㎡ (30.2평) | 213,530,000원 | 706만 | |
| — | 공장 | 96.39㎡ (29.2평) | 202,440,000원 | 694만 | |
| — | 공장 | 75.6㎡ (22.9평) | 170,700,000원 | 746만 | |
| — | 공장 | 61.56㎡ (18.6평) | 126,350,000원 | 679만 | |
| — | 공장 | 61.36㎡ (18.6평) | 125,200,000원 | 675만 | |
| — | 공장 | 61.36㎡ (18.6평) | 124,020,000원 | 668만 | |
| — | 공장 | 52.92㎡ (16.0평) | 105,030,000원 | 656만 | |
| — | 공장 | 52.92㎡ (16.0평) | 105,030,000원 | 656만 | |
| — | 공장 | 52.92㎡ (16.0평) | 105,030,000원 | 656만 | |
| — | 공장 | 52.92㎡ (16.0평) | 105,030,000원 | 656만 | |
| — | 공장 | 45.36㎡ (13.7평) | 82,930,000원 | 604만 | |
| — | 공장 | 44.95㎡ (13.6평) | 78,140,000원 | 575만 | |
| — | 공장 | 44.95㎡ (13.6평) | 78,140,000원 | 575만 | |
| — | 공장 | 44.95㎡ (13.6평) | 78,010,000원 | 574만 | |
| — | 공장 | 44.95㎡ (13.6평) | 77,130,000원 | 567만 | |
| 2026.04.15 | — | 공장 | 365.46㎡ (110.6평) | 747,990,000원 | 677만 |
| — | 공장 | 181.4㎡ (54.9평) | 641,380,000원 | 1,169만 | |
| — | 공장 | 164.98㎡ (49.9평) | 577,140,000원 | 1,156만 | |
| — | 공장 | 181.4㎡ (54.9평) | 488,290,000원 | 890만 | |
| — | 공장 | 132.64㎡ (40.1평) | 468,810,000원 | 1,168만 | |
| — | 공장 | 181.4㎡ (54.9평) | 468,360,000원 | 854만 | |
| — | 공장 | 135.63㎡ (41.0평) | 464,400,000원 | 1,132만 | |
| — | 공장 | 74.52㎡ (22.5평) | 432,240,000원 | 1,917만 | |
| — | 공장 | 74.52㎡ (22.5평) | 422,030,000원 | 1,872만 | |
| — | 공장 | 122.64㎡ (37.1평) | 419,960,000원 | 1,132만 | |
| — | 공장 | 116.8㎡ (35.3평) | 404,180,000원 | 1,144만 | |
| — | 공장 | 110.88㎡ (33.5평) | 383,610,000원 | 1,144만 | |
| — | 공장 | 64.86㎡ (19.6평) | 367,240,000원 | 1,872만 | |
| — | 공장 | 64.86㎡ (19.6평) | 362,950,000원 | 1,850만 | |
| — | 공장 | 99.96㎡ (30.2평) | 348,250,000원 | 1,152만 | |
| — | 공장 | 99.96㎡ (30.2평) | 347,020,000원 | 1,148만 | |
| — | 공장 | 99.96㎡ (30.2평) | 347,020,000원 | 1,148만 | |
| — | 공장 | 99.96㎡ (30.2평) | 347,020,000원 | 1,148만 | |
| — | 공장 | 99.96㎡ (30.2평) | 346,360,000원 | 1,145만 | |
| — | 공장 | 99.96㎡ (30.2평) | 343,110,000원 | 1,135만 | |
| — | 공장 | 96.39㎡ (29.2평) | 333,420,000원 | 1,143만 | |
| — | 공장 | 57.96㎡ (17.5평) | 325,640,000원 | 1,857만 |
최근 60건만 표시합니다. 전체는 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인할 수 있습니다.
국토교통부 실거래가·온비드 공매 자료 · 해제 거래 제외 · 전국 거래·공매 동향
공공데이터(건축물대장·국토교통부 실거래·온비드 공매)를 정리한 참고 정보입니다.
아래는 이용자가 남긴 리뷰·의견이며, 법무법인 세담의 견해가 아닙니다. 특정인 실명·연락처·단정적 표현은 삼가주세요.
표시된 정보는 공공데이터를 바탕으로 한 참고 자료이며, 개별 사안은 상담을 통해 확인하시기 바랍니다.
백석스타비즈 지식산업센터 분양계약 해제·취소·포기 절차가 궁금하다면 법무법인 세담 (02-597-5503)에 상담을 요청할 수 있습니다.