이미지는 지식산업센터 이해를 돕기 위한 참고용이며 해당 현장의 실제 모습과 다를 수 있습니다.
서울특별시 금천구 · 서울특별시 금천구 가산디지털1로 205-27 (가산동) · 조회 15회
A1타워 — 서울특별시 금천구에 위치한 지식산업센터입니다. 2021년 준공, 연면적 약 35,125㎡, 지상 15층 규모, 438실로 확인됩니다. 인근 지식산업센터 실거래 시세는 가산동 상업업무용 최근 6개월 70건 (전용 21~139㎡ 실거래 1.0억~8.5억) 수준입니다. 표시된 공공데이터는 2026.07.05 기준입니다. A1타워의 시세·가격 변동, 공매·경매, 공실, 분양계약 취소·해제 관련 정보를 같은 현장 수분양자들과 공유해 보세요.
가산동 상업업무용 최근 6개월 70건 (전용 21~139㎡ 실거래 1.0억~8.5억)
2026.07.05 기준 · 국토부 실거래가
아직 표시한 사람이 없어요 — 내 상황을 익명으로 남겨보세요
| 계약일 | 호실 | 용도 | 면적 | 거래금액 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.23 | 12층 | 공장 | 67.65㎡ (20.5평) | 491,920,000원 | 2,404만 |
| 12층 | 공장 | 40.59㎡ (12.3평) | 312,000,000원 | 2,541만 | |
| 12층 | 공장 | 37.88㎡ (11.5평) | 291,200,000원 | 2,541만 | |
| 12층 | 공장 | 37.88㎡ (11.5평) | 291,200,000원 | 2,541만 | |
| 12층 | 공장 | 37.88㎡ (11.5평) | 291,200,000원 | 2,541만 | |
| 12층 | 공장 | 37.88㎡ (11.5평) | 291,200,000원 | 2,541만 | |
| 12층 | 공장 | 37.88㎡ (11.5평) | 291,200,000원 | 2,541만 | |
| 12층 | 공장 | 37.88㎡ (11.5평) | 291,200,000원 | 2,541만 | |
| 12층 | 공장 | 37.88㎡ (11.5평) | 291,200,000원 | 2,541만 | |
| 12층 | 공장 | 37.88㎡ (11.5평) | 291,200,000원 | 2,541만 | |
| 2026.01.21 | 7층 | 공장 | 40.59㎡ (12.3평) | 380,000,000원 | 3,095만 |
| 7층 | 공장 | 67.65㎡ (20.5평) | 334,700,000원 | 1,636만 | |
| 7층 | 공장 | 37.88㎡ (11.5평) | 320,000,000원 | 2,793만 | |
| 7층 | 공장 | 37.88㎡ (11.5평) | 320,000,000원 | 2,793만 | |
| 7층 | 공장 | 43.3㎡ (13.1평) | 211,800,000원 | 1,617만 | |
| 7층 | 공장 | 40.59㎡ (12.3평) | 200,700,000원 | 1,635만 | |
| 7층 | 공장 | 40.59㎡ (12.3평) | 200,700,000원 | 1,635만 | |
| 7층 | 공장 | 40.77㎡ (12.3평) | 200,000,000원 | 1,622만 | |
| 7층 | 공장 | 37.88㎡ (11.5평) | 185,400,000원 | 1,618만 | |
| 7층 | 공장 | 37.88㎡ (11.5평) | 185,400,000원 | 1,618만 | |
| 7층 | 공장 | 37.88㎡ (11.5평) | 185,400,000원 | 1,618만 | |
| 7층 | 공장 | 37.88㎡ (11.5평) | 185,400,000원 | 1,618만 | |
| 7층 | 공장 | 37.88㎡ (11.5평) | 185,400,000원 | 1,618만 | |
| 7층 | 공장 | 37.88㎡ (11.5평) | 185,400,000원 | 1,618만 | |
| 7층 | 공장 | 37.88㎡ (11.5평) | 185,400,000원 | 1,618만 | |
| 7층 | 공장 | 37.88㎡ (11.5평) | 185,400,000원 | 1,618만 | |
| 7층 | 공장 | 37.88㎡ (11.5평) | 185,400,000원 | 1,618만 | |
| 7층 | 공장 | 37.88㎡ (11.5평) | 185,400,000원 | 1,618만 | |
| 7층 | 공장 | 37.88㎡ (11.5평) | 185,400,000원 | 1,618만 | |
| 7층 | 공장 | 37.88㎡ (11.5평) | 185,400,000원 | 1,618만 | |
| 7층 | 공장 | 37.88㎡ (11.5평) | 185,400,000원 | 1,618만 | |
| 7층 | 공장 | 37.88㎡ (11.5평) | 185,400,000원 | 1,618만 | |
| 7층 | 공장 | 37.88㎡ (11.5평) | 185,400,000원 | 1,618만 | |
| 7층 | 공장 | 37.88㎡ (11.5평) | 185,400,000원 | 1,618만 | |
| 7층 | 공장 | 37.88㎡ (11.5평) | 185,400,000원 | 1,618만 | |
| 7층 | 공장 | 37.88㎡ (11.5평) | 185,400,000원 | 1,618만 | |
| 7층 | 공장 | 37.88㎡ (11.5평) | 185,400,000원 | 1,618만 | |
| 7층 | 공장 | 31.57㎡ (9.5평) | 154,500,000원 | 1,618만 |
국토교통부 실거래가·온비드 공매 자료 · 해제 거래 제외 · 전국 거래·공매 동향
공공데이터(건축물대장·국토교통부 실거래·온비드 공매)를 정리한 참고 정보입니다.
아래는 이용자가 남긴 리뷰·의견이며, 법무법인 세담의 견해가 아닙니다. 특정인 실명·연락처·단정적 표현은 삼가주세요.
표시된 정보는 공공데이터를 바탕으로 한 참고 자료이며, 개별 사안은 상담을 통해 확인하시기 바랍니다.
A1타워 지식산업센터 분양계약 해제·취소·포기 절차가 궁금하다면 법무법인 세담 (02-597-5503)에 상담을 요청할 수 있습니다.